MacBook Proシリーズの製品情報
MacBook Proシリーズの製品情報を掲載しています。型番やスペック、モデル名など詳細な情報がわかります。
MacBook Pro 16インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Late 2023 | Apple M3 Pro 12コア | 18GB | 512GB | MRW13J/A |
Apple M3 Pro 12コア | 18GB | 512GB | MRW43J/A | |
Apple M3 Pro 12コア | 36GB | 512GB | MRW23J/A | |
Apple M3 Pro 12コア | 36GB | 512GB | MRW63J/A | |
Apple M3 Max 14コア | 36GB | 1TB | MRW33J/A | |
Apple M3 Max 14コア | 36GB | 1TB | MRW73J/A | |
Apple M3 Max 16コア | 48GB | 1TB | MUW63J/A | |
Apple M3 Max 16コア | 48GB | 1TB | MUW73J/A | |
Early 2023 | Apple M2 Max 12コア | 32GB | 1TB | MNWA3J/A |
Apple M2 Pro 12コア | 16GB | 1TB | MNW93J/A | |
Apple M2 Max 12コア | 32GB | 1TB | MNWE3J/A | |
Apple M2 Pro 12コア | 16GB | 1TB | MNWD3J/A | |
Apple M2 Pro 12コア | 16GB | 512GB | MNW83J/A | |
Apple M2 Pro 12コア | 16GB | 512GB | MNWC3J/A | |
Late 2021 | Apple M1 Pro 10コア | 16GB | 512GB | MK1E3J/A |
Apple M1 Pro 10コア | 16GB | 512GB | MK183J/A | |
Apple M1 Pro 10コア | 32GB | 1TB | MK1A3J/A | |
Apple M1 Pro 10コア | 32GB | 1TB | MK1H3J/A | |
Apple M1 Pro 10コア | 16GB | 1TB | MK1F3J/A | |
Apple M1 Pro 10コア | 16GB | 1TB | MK193J/A | |
Late 2019 | Core i7 2.6GHz | 16GB | 512GB | MVVL2J/A |
Core i7 2.6GHz | 16GB | 512GB | MVVJ2J/A | |
Core i9 2.3GHz | 16GB | 1TB | MVVM2J/A | |
Core i9 2.3GHz | 16GB | 1TB | MVVK2J/A |
MacBook Pro 14インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Late 2023 | Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MTL73J/A |
Apple M3 8コア | 8GB | 1TB | MTL83J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 1TB | MR7K3J/A | |
Apple M3 Pro 11コア | 18GB | 512GB | MRX33J/A | |
Apple M3 Pro 11コア | 18GB | 512GB | MRX63J/A | |
Apple M3 Pro 12コア | 18GB | 1TB | MRX43J/A | |
Apple M3 Pro 12コア | 18GB | 1TB | MRX73J/A | |
Apple M3 Max 14コア | 36GB | 1TB | MRX53J/A | |
Apple M3 Max 14コア | 36GB | 1TB | MRX83J/A | |
Apple M3 8コア | 8GB | 512GB | MR7J3J/A | |
Early 2023 | Apple M2 Max 12コア | 32GB | 1TB | MPHG3J/A |
Apple M2 Max 12コア | 32GB | 1TB | MPHK3J/A | |
Apple M2 Pro 10コア | 16GB | 512GB | MPHE3J/A | |
Apple M2 Pro 12コア | 16GB | 1TB | MPHJ3J/A | |
Apple M2 Pro 12コア | 16GB | 1TB | MPHF3J/A | |
Apple M2 Pro 10コア | 16GB | 512GB | MPHH3J/A | |
Late 2021 | Apple M1 Pro 8コア | 16GB | 512GB | MKGP3J/A |
Apple M1 Pro 8コア | 16GB | 512GB | MKGR3J/A | |
Apple M1 Pro 10コア | 16GB | 1TB | MKGQ3J/A | |
Apple M1 Pro 10コア | 16GB | 1TB | MKGT3J/A |
MacBook Pro 13インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Mid 2022 | Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MNEH3J/A |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MNEJ3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 512GB | MNEQ3J/A | |
Apple M2 8コア | 8GB | 256GB | MNEP3J/A | |
Late 2020 | Apple M1 8コア | 8GB | 256GB | MYD82J/A |
Apple M1 8コア | 8GB | 512GB | MYD92J/A | |
Apple M1 8コア | 8GB | 512GB | MYDC2J/A | |
Apple M1 8コア | 8GB | 256GB | MYDA2J/A | |
Mid 2020 | Core i5 1.4GHz | 8GB | 256GB | MXK32J/A |
Core i5 1.4GHz | 8GB | 256GB | MXK62J/A | |
Core i5 1.4GHz | 8GB | 512GB | MXK52J/A | |
Core i5 2.0GHz | 16GB | 1TB | MWP52J/A | |
Core i5 2.0GHz | 16GB | 1TB | MWP82J/A | |
Core i5 2.0GHz | 16GB | 512GB | MWP72J/A | |
Core i5 2.0GHz | 16GB | 512GB | MWP42J/A | |
Core i5 1.4GHz | 8GB | 512GB | MXK72J/A | |
Mid 2019 | Core i5 1.4GHz | 8GB | 128GB | MUHQ2J/A |
Core i5 1.4GHz | 8GB | 256GB | MUHR2J/A | |
Core i5 1.4GHz | 8GB | 256GB | MUHP2J/A | |
Core i5 2.4GHz | 8GB | 256GB | MV992J/A | |
Core i5 1.4GHz | 8GB | 128GB | MUHN2J/A | |
Core i5 2.4GHz | 8GB | 512GB | MV9A2J/A | |
Core i5 2.4GHz | 8GB | 512GB | MV972J/A | |
Core i5 2.4GHz | 8GB | 256GB | MV962J/A | |
Mid 2018 | Core i5 2.3GHz | 8GB | 512GB | MR9V2J/A |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 512GB | MR9R2J/A | |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 256GB | MR9U2J/A | |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 256GB | MR9Q2J/A | |
Mid 2017 | Core i5 3.1GHz | 8GB | 512GB | MPXY2J/A |
Core i5 3.1GHz | 8GB | 256GB | MPXX2J/A | |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 256GB | MPXU2J/A | |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 128GB | MPXR2J/A | |
Core i5 3.1GHz | 8GB | 512GB | MPXW2J/A | |
Core i5 3.1GHz | 8GB | 256GB | MPXV2J/A | |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 256GB | MPXT2J/A | |
Core i5 2.3GHz | 8GB | 128GB | MPXQ2J/A | |
Late 2016 | Core i5 2.0GHz | 8GB | 256GB | MLUQ2J/A |
Core i5 2.9GHz | 8GB | 512GB | MNQG2J/A | |
Core i5 2.9GHz | 8GB | 256GB | MLVP2J/A | |
Core i5 2.9GHz | 8GB | 256GB | MLH12J/A | |
Core i5 2.9GHz | 8GB | 512GB | MNQF2J/A | |
Core i5 2.0GHz | 8GB | 256GB | MLL42J/A | |
Early 2015 | Core i5 2.7GHz | 8GB | 128GB | MF839J/A |
Core i5 2.7GHz | 8GB | 256GB | MF840J/A | |
Core i5 2.9GHz | 8GB | 512GB | MF841J/A | |
Mid 2014 | Core i5 2.8GHz | 8GB | 512GB | MGX92J/A |
Core i5 2.6GHz | 8GB | 256GB | MGX82J/A | |
Core i5 2.6GHz | 8GB | 128GB | MGX72J/A | |
Late 2013 | Core i5 2.6GHz | 8GB | 512GB | ME866J/A |
Core i5 2.4GHz | 8GB | 256GB | ME865J/A | |
Core i5 2.4GHz | 4GB | 128GB | ME864J/A | |
Early 2013 | Core i5 2.6GHz | 8GB | 256GB | ME662J/A |
Late 2012 | Core i5 2.5GHz | 8GB | 128GB | MD212J/A |
Core i5 2.5GHz | 8GB | 256GB | MD213J/A | |
Mid 2012 | Core i5 2.5GHz | 4GB | 500GB | MD101J/A |
Core i7 2.9GHz | 8GB | 750GB | MD102J/A | |
Late 2011 | Core i5 2.4GHz | 4GB | 500GB | MD313J/A |
Core i7 2.8GHz | 4GB | 750GB | MD314J/A | |
Early 2011 | Core i5 2.3GHz | 4GB | 320GB | MC700J/A |
Core i7 2.7GHz | 4GB | 500GB | MC724J/A | |
Mid 2010 | Core 2 Duo 2.4GHz | 4GB | 250GB | MC374J/A |
Core 2 Duo 2.66GHz | 4GB | 320GB | MC375J/A | |
Mid 2009 | Core 2 Duo 2.26GHz | 2GB | 160GB | MB990J/A |
Core 2 Duo 2.53GHz | 4GB | 250GB | MB991J/A |
MacBook Pro 15インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Mid 2019 | Core i7 2.6GHz | 16GB | 256GB | MV902J/A |
Core i7 2.6GHz | 16GB | 256GB | MV922J/A | |
Core i9 2.3GHz | 16GB | 512GB | MV912J/A | |
Core i9 2.3GHz | 16GB | 512GB | MV932J/A | |
Mid 2018 | Core i7 2.2GHz | 16GB | 256GB | MR932J/A |
Core i7 2.6GHz | 16GB | 512GB | MR942J/A | |
Core i7 2.6GHz | 16GB | 512GB | MR972J/A | |
Core i7 2.2GHz | 16GB | 256GB | MR962J/A | |
Mid 2017 | Core i7 2.9GHz | 16GB | 512GB | MPTT2J/A |
Core i7 2.8GHz | 16GB | 256GB | MPTU2J/A | |
Core i7 2.9GHz | 16GB | 512GB | MPTV2J/A | |
Core i7 2.8GHz | 16GB | 256GB | MPTR2J/A | |
Late 2016 | Core i7 2.6GHz | 16GB | 256GB | MLW72J/A |
Core i7 2.7GHz | 16GB | 512GB | MLH42J/A | |
Core i7 2.6GHz | 16GB | 256GB | MLH32J/A | |
Core i7 2.7GHz | 16GB | 512GB | MLW82J/A | |
Mid 2015 | Core i7 2.2GHz | 16GB | 256GB | MJLQ2J/A |
Core i7 2.5GHz | 16GB | 512GB | MJLT2J/A | |
Mid 2014 | Core i7 2.2GHz | 16GB | 256GB | MGXA2J/A |
Core i7 2.5GHz | 16GB | 512GB | MGXC2J/A | |
Late 2013 | Core i7 2.3GHz | 16GB | 512GB | ME294J/A |
Core i7 2.0GHz | 8GB | 256GB | ME293J/A | |
Early 2013 | Core i7 2.7GHz | 16GB | 512GB | ME665J/A |
Core i7 2.4GHz | 8GB | 256GB | ME664J/A | |
Mid 2012 | Core i7 2.6GHz | 8GB | 512GB | MC976J/A |
Core i7 2.6GHz | 8GB | 750GB | MD104J/A | |
Core i7 2.3GHz | 8GB | 256GB | MC975J/A | |
Core i7 2.3GHz | 4GB | 500GB | MD103J/A | |
Late 2011 | Core i7 2.2GHz | 4GB | 500GB | MD318J/A |
Core i7 2.4GHz | 4GB | 750GB | MD322J/A | |
Early 2011 | Core i7 2.0GHz | 4GB | 500GB | MC721J/A |
Core i7 2.2GHz | 4GB | 750GB | MC723J/A | |
Mid 2010 | Core i5 2.4GHz | 4GB | 320GB | MC371J/A |
Core i5 2.53GHz | 4GB | 500GB | MC372J/A | |
Core i7 2.66GHz | 4GB | 500GB | MC373J/A | |
Mid 2009 | Core 2 Duo 2.53GHz | 4GB | 250GB | MC118J/A |
Core 2 Duo 2.66GHz | 4GB | 320GB | MB985J/A | |
Core 2 Duo 2.8GHz | 4GB | 500GB | MB986J/A | |
Early 2009 | Core 2 Duo 2.66GHz | 4GB | 320GB | MC026J/A |
Late 2008 | Core 2 Duo 2.4GHz | 2GB | 250GB | MB470J/A |
Core 2 Duo 2.53GHz | 4GB | 320GB | MB471J/A | |
Early 2008 | Core 2 Duo 2.4GHz | 2GB | 200GB | MB133J/A |
Core 2 Duo 2.5GHz | 2GB | 250GB | MB134J/A | |
Mid 2007 | Core 2 Duo 2.2GHz | 2GB | 120GB | MA895J/A |
Core 2 Duo 2.4GHz | 2GB | 160GB | MA896J/A | |
Late 2006 | Core 2 Duo 2.33GHz | 2GB | 120GB | MA610J/A |
Core 2 Duo 2.16GHz | 1GB | 120GB | MA609J/A | |
Mid 2006 | Core Duo 2.0GHz | 512MB | 80GB | MA600J/A |
Early 2006 | Core Duo 1.83GHz | 512MB | 80GB | MA463J/A |
Core Duo 2.0GHz | 1GB | 100GB | MA464J/A | |
Core Duo 2.16GHz | 1GB | 100GB | MA601J/A |
MacBook Pro 17インチ
通称 | CPU | メモリ | SSD・HDD | 部品番号 |
---|---|---|---|---|
Late 2011 | Core i7 2.4GHz | 4GB | 750GB | MD311J/A |
Early 2011 | Core i7 2.3GHz | 4GB | 750GB | MD036J/A |
Core i7 2.2GHz | 4GB | 750GB | MC725J/A | |
Mid 2010 | Core i5 2.53GHz | 4GB | 500GB | MC024J/A |
Mid 2009 | Core 2 Duo 2.8GHz | 4GB | 500GB | MC226J/A |
Early 2009 | Core 2 Duo 2.66GHz | 4GB | 320GB | MB604J/A |
Late 2008 | Core 2 Duo 2.5GHz | 4GB | 320GB | MB766J/A |
Early 2008 | Core 2 Duo 2.5GHz | 2GB | 250GB | MB166J/A |
Mid 2007 | Core 2 Duo 2.4GHz | 2GB | 160GB | MA897J/A |
Late 2006 | Core 2 Duo 2.33GHz | 2GB | 160GB | MA611J/A |
Mid 2006 | Core Duo 2.16GHz | 1GB | 120GB | MA092J/A |