- Mac買取ネット ホーム >
- MacBook買取 >
- MacBook Air買取

スティーブ・ジョブズのプレゼンで、封筒から登場したことで一躍有名になったMacBook Air。
その薄さに反して性能は高く、他のモデルにも引けを取りません。
また、Macパソコンのなかでも比較的安価であり、軽くて持ち運びやすいことから、
日本でも人気の高いモデルとなっています。
常にパソコンを持ち運ぶ人にピッタリなMacBook Airですが、新しいMacパソコンを買ったり、いらなくなったりして手放そうとお考えでしたら、ぜひMac買取ネットをご利用ください!
経験豊富なスタッフが責任を持って査定し、できるだけ高く買取させていただきます。
最新MacBook Air
MacBook Air M1チップ/M2チップ
MacBook Airの一番の特徴と言えば、携帯性の高さです。
最新のM2チップモデルなら、高さ1.13cm、重量1.24kgとなっており、持ち運びにも苦労しません。
また、バッテリー駆動時間も最大18時間と長く、充電できないときでも一安心の仕様となっています。
このような性能の高さから日本でも人気が高いため、中古であっても買取できるのです。
ぜひこの機会にMac買取ネットをご利用ください。
*買取価格は変動する可能性がございます。 正確な買取金額は見積ページよりご確認ください。
MacBook Airの取扱型番一覧
現在買取を実施している主なMacBook Airの型番リストです。
売ろうと思っている型番が下記のリストにありましたら、まずは1分で完了する簡単自動お見積もりをお試しください!
※ お手持ちのMacBook Airの型番がわからない方は、シリーズ・型番の調べ方を参照しながらお調べすることをオススメいたします。
【MRE82J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2018) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB スペースグレイ MRE82J/A | 【MREA2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2018) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB シルバー MREA2J/A |
【MVFL2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Mid 2019) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB シルバー MVFL2J/A | 【MVH42J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Early 2020) Core i5 1.1GHz/8GB/SSD 512GB シルバー MVH42J/A |
【MLXX3J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 512GB スペースグレイ MLXX3J/A | 【MLY23J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 512GB スターライト MLY23J/A |
【MGN73J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2020) Apple M1 8コア/8GB/SSD 512GB スペースグレイ MGN73J/A | 【MLY33J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 256GB ミッドナイト MLY33J/A |
【MD223J/A】MacBook Air 11インチ (Mid 2012) Core i5 1.7GHz/4GB/SSD 64GB MD223J/A | 【MD761J/A】MacBook Air 13インチ (Mid 2013) Core i5 1.3GHz/4GB/SSD 256GB MD761J/A |
【MD231J/A】MacBook Air 13インチ (Mid 2012) Core i5 1.8GHz/4GB/SSD 128GB MD231J/A | 【MD711J/A】MacBook Air 11インチ (Mid 2013) Core i5 1.3GHz/4GB/SSD 128GB MD711J/A |
【MD224J/A】MacBook Air 11インチ (Mid 2012) Core i5 1.7GHz/4GB/SSD 128GB MD224J/A | 【MJVG2J/A】MacBook Air 13インチ (Early 2015) Core i5 1.6GHz/4GB/SSD 256GB MJVG2J/A |
【MD712J/B】MacBook Air 11インチ (Early 2014) Core i5 1.4GHz/4GB/SSD 256GB MD712J/B | 【MMGF2J/A】MacBook Air 13インチ (Early 2015) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB MMGF2J/A |
【MJVP2J/A】MacBook Air 11インチ (Early 2015) Core i5 1.6GHz/4GB/SSD 256GB MJVP2J/A | 【MD761J/B】MacBook Air 13インチ (Early 2014) Core i5 1.4GHz/4GB/SSD 256GB MD761J/B |
【MJVM2J/A】MacBook Air 11インチ (Early 2015) Core i5 1.6GHz/4GB/SSD 128GB MJVM2J/A | 【MQD32J/A】MacBook Air 13インチ (Mid 2017) Core i5 1.8GHz/8GB/SSD 128GB MQD32J/A |
【MQD42J/A】MacBook Air 13インチ (Mid 2017) Core i5 1.8GHz/8GB/SSD 256GB MQD42J/A | 【MWTL2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Early 2020) Core i3 1.1GHz/8GB/SSD 256GB ゴールド MWTL2J/A |
【MRE92J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2018) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB スペースグレイ MRE92J/A | 【MMGG2J/A】MacBook Air 13インチ (Early 2015) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB MMGG2J/A |
【MWTK2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Early 2020) Core i3 1.1GHz/8GB/SSD 256GB シルバー MWTK2J/A | 【MVH52J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Early 2020) Core i5 1.1GHz/8GB/SSD 512GB ゴールド MVH52J/A |
【MVFH2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Mid 2019) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB スペースグレイ MVFH2J/A | 【MVFM2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Mid 2019) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB ゴールド MVFM2J/A |
【MWTJ2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Early 2020) Core i3 1.1GHz/8GB/SSD 256GB スペースグレイ MWTJ2J/A | 【MREF2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2018) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB ゴールド MREF2J/A |
【MREC2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2018) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB シルバー MREC2J/A | 【MVH22J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Early 2020) Core i5 1.1GHz/8GB/SSD 512GB スペースグレイ MVH22J/A |
【MLXW3J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 256GB スペースグレイ MLXW3J/A | 【MVFJ2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Mid 2019) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB スペースグレイ MVFJ2J/A |
【MVFN2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Mid 2019) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 256GB ゴールド MVFN2J/A | 【MREE2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2018) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB ゴールド MREE2J/A |
【MGNE3J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2020) Apple M1 8コア/8GB/SSD 512GB ゴールド MGNE3J/A | 【MVFK2J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Mid 2019) Core i5 1.6GHz/8GB/SSD 128GB シルバー MVFK2J/A |
【MGN63J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2020) Apple M1 8コア/8GB/SSD 256GB スペースグレイ MGN63J/A | 【MGND3J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2020) Apple M1 8コア/8GB/SSD 256GB ゴールド MGND3J/A |
【MLXY3J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 256GB シルバー MLXY3J/A | 【MLY13J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 256GB スターライト MLY13J/A |
【MLY03J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 512GB シルバー MLY03J/A | 【MGN93J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2020) Apple M1 8コア/8GB/SSD 256GB シルバー MGN93J/A |
【MGNA3J/A】MacBook Air Retina 13インチ (Late 2020) Apple M1 8コア/8GB/SSD 512GB シルバー MGNA3J/A | 【MLY43J/A】MacBook Air Liquid Retina 13.6インチ (Mid 2022) Apple M2 8コア/8GB/SSD 512GB ミッドナイト MLY43J/A |
【MD712J/A】MacBook Air 11インチ (Mid 2013) Core i5 1.3GHz/4GB/SSD 256GB MD712J/A | 【MD760J/A】MacBook Air 13インチ (Mid 2013) Core i5 1.3GHz/4GB/SSD 128GB MD760J/A |
【MJVE2J/A】MacBook Air 13インチ (Early 2015) Core i5 1.6GHz/4GB/SSD 128GB MJVE2J/A | 【MD232J/A】MacBook Air 13インチ (Mid 2012) Core i5 1.8GHz/4GB/SSD 256GB MD232J/A |
【MD711J/B】MacBook Air 11インチ (Early 2014) Core i5 1.4GHz/4GB/SSD 128GB MD711J/B | 【MD760J/B】MacBook Air 13インチ (Early 2014) Core i5 1.4GHz/4GB/SSD 128GB MD760J/B |
インフォメーション
取扱商品
お客様の声
- 10月18日
- 大阪府 女性
早速の見積もりありがとうございました、考えていたより高額な買い取りで満足しています。
またよろしくお願いします。
- 10月01日
- 兵庫県 男性
特に不満はありませんでした。
機会があればまたお願いしたいとおもいます
- 9月26日
- 北海道 男性
分からないことについても丁寧に答えてもらった。
- 9月19日
- 大阪府 女性
特に不満はなく全体的に良かったと思います。
- 9月05日
- 広島県 女性
満足度は「5」です。
引き取りが着払いであること
価格提示が1週間以内と思ったより早かったこと
です。
古物商許可証番号
大阪府公安委員会
第621152103424号
GEEKS株式会社